阻尼联动卷扬机组
苏工团队研发制造的阻尼联动卷扬机组,常用于物料车的往返牵引工况,用户可以让任意一台的卷扬机独立工作,也可以让两台卷扬机任意方向的联动往返牵引;收绳卷扬机牵引物料车时,放绳卷扬机的钢丝绳跟随物料车自动阻尼出绳。
联动时,用户在控制系统的触摸屏上可以设置需要的阻尼力度,同时把动态的阻尼力度在触摸屏上以柱形图、数值的方式展示,让用户直观了解。
在控制系统的触摸屏上,动态展示牵引卷扬机的牵引拉力,并根据承载拉力的大小和阻载趋势,自行判断当前牵引机的阻载状态:轻载、超预知阻载、重载或卡阻趋势。
根据卷扬机的阻载状态,结合用户的选择,控制系统可以作出相应的自主响应:轻载时,控制系统不作警示;超预知阻载或超载时,自主报警、自主降速、延时停机;过坎时,系统自主识别并主动降速过坎,过坎后自主恢复速度;卡阻趋势时,系统将在100毫秒内主动停机;
系统自动生成并存储钢丝绳的绳速、牵引卷扬机的阻载拉力、阻尼卷扬机的阻尼力曲线图,用户可以调阅和拷贝,以分析历史工况并研究。
基本特征 | 功能描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牵引机的拉力展示 | 系统在触摸屏上以柱形图、数值的方式动态显示牵引机的动态牵引拉力,让用户直观了解牵引机的当前阻载 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牵引机的速度展示 | 系统在触摸屏上以柱形图、数值的方式动态显示牵引机的动态牵引速度,让用户直观了解牵引机的当前速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阻尼机的阻尼力度展示 | 系统在触摸屏上以柱形图、数值的方式动态显示阻尼机的动态阻尼力度,让用户直观了解阻尼机的当前阻尼力度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阻尼机的速度展示 | 系统在触摸屏上以柱形图、数值的方式动态显示阻尼机的动态速度,让用户直观了解阻尼机的当前速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超预知阻载的判断 | 牵引机的动态牵引拉力高于用户设置的已预知阻载拉力的界定值,系统将自主判定为超预知阻载状态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超预知阻载的自主响应 | 超预知阻载状态时,系统可以根据用户的选择作出自主响应:报警提示、自动转为低速运行、即时或倒计时停机(停机的逼近时间与超载的程度相关) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超载的判断 | 当牵引机的承载拉力高于额定拉力界定值后,系统将自主判定为超载状态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超载的自主响应 | 超载状态时,系统可以根据用户的选择,作出自主响应:报警,自动转为低速运行,即时停机或倒计时停机(停机的逼近时间与超载的程度相关) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卡阻的判断 | 牵引机的阻载拉力大于卡阻拉力界定值、且卷筒的转速或绳速呈憋阻趋势时,系统将自主判定为卡阻趋势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卡阻的自主响应 | 牵引机处于卡阻趋势时,系统将在100毫秒内主动停机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 过坎的自主响应 | 当牵引机的承载拉力处于过坎状态时,如果用户选用了过坎自主响应功能,控制系统能够自主识别并主动降速过坎,过坎后自主恢复速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在线订购咨询 (关键要素:额定拉力、额定绳速、最大容绳量、使用工况、控制功能、展示参数... )