智能减速机监控系统
苏工团队研究产出的智能减速机监控系统,在控制系统的触摸屏上展示减速机的动态转速与承载扭矩,并根据承载扭矩的大小与阻载趋势,自行判断当前的阻载状态:轻载、超预知阻载、过载、卡阻趋势
系统可以根据当前的阻载状态,结合用户的选择,作出相应的自主响应:轻载状态时,自主报警、自主变速、延时停机;超预知阻载或超载时,自主报警、自主降速、延时停机;卡阻趋势时,系统将在100毫秒内主动停机;过坎时,系统自主识别并主动降速过坎,过坎后自主恢复速度
用户可以测试减速机无阻载时的驱动扭矩,当减速机的空载驱动扭矩大于出厂时的空载驱动扭矩后,系统报警,提示用户检查或保养(传动链损坏、润滑失效、污垢严重、结构变形......)
系统在触摸屏上展示减速机的润滑油油温与油品、轴承温度、润滑油路的通畅状态,出现异常后提示用户处置
系统自行判断电机是否过流或缺相,缺相时,系统将在50毫秒内主动停机;过流时,自主发出报警或倒计时停机(停机的逼近时间与超流的程度相关)
系统自动生成并存储减速机的动态承载扭矩与动态速度曲线图
| 基 本 特 征 | 功 能 描 述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 动态承载扭矩展示 | 系统在触摸屏上以柱形图、曲线图、数值的方式动态展示减速机的动态承载扭矩,让用户直观了解减速机的当前阻载状态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 动态转速展示 | 系统在触摸屏上以柱形图、曲线图、数值的方式动态展示减速机的动态输出转速,让用户直观了解减速机的当前转速 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轻载的判断 | 减速机的承载扭矩低于用户设置的轻阻载界定值后,系统将自主判定为轻载状态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轻载的自主响应 | 轻载状态时,系统可以根据用户的选择,作出自主响应:报警提示、自动转为低速或高速运行、延时停机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超预知阻载的判断 | 减速机的承载扭矩高于用户设置的已预知阻载的界定值后,系统将自主判定为超预知阻载状态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超预知阻载的自主响应 | 超预知阻载状态时,系统可以根据用户的选择,作出自主响应:报警提示、自动转为低速或高速运行、延时停机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超载的判断 | 减速机的承载扭矩高于减速机的额定阻载界定值后,系统将自主判定为超载状态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超载的自主响应 | 超载状态时,系统可以根据用户的选择,作出自主响应:报警、自动转为低速运行、即时停机或倒计时停机(停机的逼近时间与超载的程度相关) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卡阻趋势的判断 | 减速机的阻载扭矩大于卡阻扭矩界定值、且转速呈憋阻趋势时,系统将自主判定为卡阻趋势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卡阻的自主响应 | 卡阻趋势时,系统将在100毫秒内主动停机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 过坎的自主响应 | 减速机的承载扭矩处于过坎状态时,如果用户选用了过坎自主响应功能,减速机将自主识别并主动降速过坎,在过坎后自主恢复速度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超速的自主响应 | 此功能应用于提升卷扬机的传动链断链保护,当提升机的卷筒转速高于额定转速后,系统主动停机、提升卷扬机的卷筒盘闸制动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 油品警戒 | 减速机的润滑油油品达到污染值后,系统自动报警、提示用户换油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 油温警戒 | 减速机的润滑油油温达到警戒值后,系统自动报警、提示用户处置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 油位警戒 | 减速机的润滑油油位过低时,系统自动报警、提示用户处置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 油路警戒 | 减速机的润滑油油路阻塞或断油后,系统自动报警、提示用户处置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴承温度警戒 | 减速机的轴承温度达到警戒值后,系统自动报警、提示用户处置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减速机的内阻测试值 | 用户可以将减速机与机器之间的联轴器断联,测试减速机的驱动扭矩、对比减速机出厂时的驱动扭矩,以判断减速机内部是否卡堵或故障 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机器出厂时的内阻自检 | 机器出厂时,机器厂家可以自学习并记忆机器出厂时的空载驱动扭矩,在机器检查或保养时,作为参考或对比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机器的内阻自检 | 用户可以让机器设备空载,测试整机设备空载时的的驱动扭矩、对比机器出厂时的驱动扭矩,以判断机器内部是否卡堵或故障 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机器内阻警戒 | 机器的空载驱动扭矩大于出厂时的空载驱动扭矩后,系统报警,提示用户检查或保养(传动链损坏、润滑失效、污垢严重、结构变形......) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机器的远程通讯 | 系统支持远程监测功能,减速机制造商、机器制造厂家可以远程监测设备的动态工况、并通知设备操作人员及时响应处置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电机超流保护 | 系统在触摸屏上展示电机的三相动态电流,电机超流后,系统可以根据用户的选择,自主报警或倒计时停机(停机的逼近时间与超流的程度相关) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电机缺相保护 | 电机一旦处于缺相状态,系统将在50毫秒内主动停机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在线应用咨询 (关键要素:额定拉力、额定绳速、最大容绳量、使用工况、控制功能、展示参数... )