阻载特征的自主响应
苏工团队研究产出的电机扭矩无传感判断与控制系统,在控制系统的触摸屏上展示电机的动态承载扭矩,控制系统根据承载扭矩的大小和阻载趋势,自行界定电机的阻载状态、并作出自主响应
电机或机器轻载状态时,系统可以根据用户的选择,作出自主响应:报警提示、自动转为低速或高速运行、延时停机
电机或机器处于超预知阻载状态或超载状态时,系统可以根据用户的选择,作出自主响应:报警提示、自动转为低速运行、延时停机
电机或机器处于卡阻趋势时,系统将在100毫秒内主动停机
控制系统自行判断电机是否过流、缺相;电机一旦处于缺相状态,系统将在50毫秒内立即停机;电机的电流超过额定电流后,系统可以根据用户的选择,自主报警或倒计时停机(停机的逼近时间与超流的程度相关)
系统自动生成并存储电机或机器的动态承载扭矩与动态速度曲线图,用户可以调阅和拷贝,以分析历史工况并研究
| 基 本 特 征 | 功 能 描 述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 动态扭矩展示 | 系统在触摸屏上以柱形图、曲线图、数值的方式动态展示电机或机器的动态承载扭矩,让用户直观了解电机或机器的当前阻载 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 动态转速展示 | 系统在触摸屏上以柱形图、曲线图、数值的方式动态展示电机或机器的动态速度,让用户直观了解电机或机器的当前速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轻载的判断 | 承载扭矩低于用户设置的轻阻载界定值后,系统将自主判定为轻载状态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轻载的自主响应 | 电机或机器处于轻载状态时,系统可以根据用户的选择,作出自主响应:报警提示、自动转为低速或高速运行、延时停机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超预知阻载的判断 | 承载扭矩高于用户设置的已预知阻载的界定值后,系统将自主判定为超预知阻载状态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超预知阻载的自主响应 | 电机或机器处于超预知阻载状态时,系统可以根据用户的选择,作出自主响应:报警提示、自动转为低速运行、延时停机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超载的判断 | 承载扭矩高于电机或机器的额定阻载界定值后,系统将自主判定为超载状态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超载的自主响应 | 超载状态时,系统可以根据用户的选择,作出自主响应:报警,自动转为低速运行,即时停机或倒计时停机(停机的逼近时间与超载的程度相关) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卡阻趋势的判断 | 阻载扭矩大于卡阻扭矩界定值、且电机的转速呈憋阻趋势时,系统将自主判定为卡阻趋势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卡阻的自主响应 | 电机或机器处于卡阻趋势时,系统将在100毫秒内主动停机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电机超流保护 | 系统在触摸屏上展示电机的三相动态电流,电机超流后,系统可以根据用户的选择,自主报警或倒计时停机(停机的逼近时间与超流的程度相关) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电机缺相保护 | 电机一旦处于缺相状态,系统将在50毫秒内主动停机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 动态载荷曲线图 | 系统自动生成并存储电机或机器的动态载荷曲线图,用户可以调阅和拷贝,以分析历史工况并研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 动态速度曲线图 | 系统自动生成并存储电机或机器的动态速度曲线图,用户可以调阅和拷贝,以分析历史工况并研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在线应用咨询 (关键要素:额定拉力、额定绳速、最大容绳量、使用工况、控制功能、展示参数... )