卷扬机操作手必须掌握的要点1、扬机操作手必须熟悉本机械的性能、构造、操作方法。持有劳动局颁发的操作证。
2、操作前,要检查卷扬机的地锚、上料架是否牢固,同时要检查离合器、制动器是否灵敏可靠。外露皮带、齿轮等传动装置、防护罩是否齐全。
3、钢丝绳排列要整齐,在提升吊兰的过程中,在卷筒上至少要保留3~5圈,钢丝绳的磨损程度不超过10%,通过滑轮的钢丝绳不能有接头。
4、卷扬机应有专人使用和保养,经常检查接地线路是否良好,如发现电气设备漏电或其他故障时及时报告工长。不得擅自修理。
5、吊篮必须装有安全门,只能提升物料,严禁载人。吊兰在空中停留,除使用制动器外,同时要用停放架垫好。严禁有人跨越钢丝绳在吊兰下面行走。
6、上料架必须有良好的接地和避雷装置。每周要检查一次限位器是否灵活可靠。吊兰提重物时,砖、灰不能超过0.5吨,严禁运送超重、超长物品。
7、作业中停电时,应切断电源。将提升物件或吊兰降至地面。
8、操作完毕,应将提升吊兰或物件降至地面,并应切断电源,锁好开关箱。
0.3吨卷扬机
0.5吨卷扬机
1吨卷扬机
1.5吨卷扬机
2吨卷扬机
3吨卷扬机
5吨卷扬机
6吨卷扬机
8吨卷扬机
10吨卷扬机
15吨卷扬机
20吨卷扬机
25吨卷扬机
厂家不同价格也不同。
卷扬机型号 | JM0.5T | JM1T | JM1.5T | JM2T | JM3T | JM5T | JM8T | JM10T | JM16T | |
钢丝绳额定拉力KN | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 | 160 | |
总传动比I | 36.6 | 40.59 | 54.38 | 54.9 | 88.6 | 119.34 | 174.93 | 208.8 | 273.35 | |
卷筒 | 直径长度MN | 165*300 | 165*400 | 219*460 | 219*475 | 219*570 | 325*625 | 400*960 | 425*970 | 500*1200 |
钢丝绳(容绳量)M | 50(100) | 70(160) | 80(170) | 80(180) | 100(150) | 0(200) | 0(300) | 0(300) | 0(300) | |
钢丝绳 | 规格 | 6*19 | 6*19 | 6*19 | 6*19 | 6*19 | 6*19 | 6*37 | 6*37 | 6*37 |
直径MN | 7.7 | 9.3 | 11 | 12.5 | 15.5 | 19.5 | 26 | 30 | 32 | |
提升速度M/MN | 22 | 22 | 22 | 16 | 16 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
电动机 | 型号 | Y100L-4 | Y132S-4 | Y132M-S | Y32M-4 | Y160L-6 | Y160L-6 | YZR180-6 | YZR200L-6 | YZR225M-6 |
功率KW | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 22 | 30 | |
转速R/MN | 1420 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 970 | 960 | 960 | 960 | |
制动器型号 | TJ2-100 | TJ2-150 | TJ2-200 | TJ2-200 | TJ2-200 | YZW300/45 | YZW300/45 | YZW300/45 | YZW400/95 | |
外形尺寸(长*宽*高) | 710*575*340 | 720*745*400 | 980*860*500 | 920*860*530 | 1330*1135*800 | 1330*1135*800 | 1720*1598*870 | 1920*1680*890 | 2150*2195*1200 | |
整机重量KG | 120 | 230 | 340 | 450 | 550 | 800 | 1700 | 2200 | 3800 |
起重智慧应用中心
我们希望以统一的形象和专业的服务
为您提供更实用及高效的服务
7x24小时客户服务热线:
0513-87692666 13511583889
网址:www.jssugong.com
地址:江苏省如皋市中山西路(中山大桥东首)