电控卷扬机提升的矿石和煤泥将与大于所需尺寸的矿石颗粒混合。一般情况下,电控卷扬机设备研磨后,分级机将用于分选,较细的矿石颗粒将送至二次处理,而较粗的矿石颗粒将再次送至磨机提升。提升粗颗粒的重复不间断操作称为闭路提升。不使用电控卷扬机,只使用球形吊车,一次吊装后转入分项处理的操作称为开路吊装。为了提高矿石颗粒的提升效率,我们一般在电控卷扬机的研磨过程中采用更多的闭路提升方法。
0.3吨卷扬机
0.5吨卷扬机
1吨卷扬机
1.5吨卷扬机
2吨卷扬机
3吨卷扬机
5吨卷扬机
6吨卷扬机
8吨卷扬机
10吨卷扬机
15吨卷扬机
20吨卷扬机
25吨卷扬机
厂家不同价格也不同。
卷扬机型号 | JM0.5T | JM1T | JM1.5T | JM2T | JM3T | JM5T | JM8T | JM10T | JM16T | |
钢丝绳额定拉力KN | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 | 160 | |
总传动比I | 36.6 | 40.59 | 54.38 | 54.9 | 88.6 | 119.34 | 174.93 | 208.8 | 273.35 | |
卷筒 | 直径长度MN | 165*300 | 165*400 | 219*460 | 219*475 | 219*570 | 325*625 | 400*960 | 425*970 | 500*1200 |
钢丝绳(容绳量)M | 50(100) | 70(160) | 80(170) | 80(180) | 100(150) | 0(200) | 0(300) | 0(300) | 0(300) | |
钢丝绳 | 规格 | 6*19 | 6*19 | 6*19 | 6*19 | 6*19 | 6*19 | 6*37 | 6*37 | 6*37 |
直径MN | 7.7 | 9.3 | 11 | 12.5 | 15.5 | 19.5 | 26 | 30 | 32 | |
提升速度M/MN | 22 | 22 | 22 | 16 | 16 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
电动机 | 型号 | Y100L-4 | Y132S-4 | Y132M-S | Y32M-4 | Y160L-6 | Y160L-6 | YZR180-6 | YZR200L-6 | YZR225M-6 |
功率KW | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 22 | 30 | |
转速R/MN | 1420 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 970 | 960 | 960 | 960 | |
制动器型号 | TJ2-100 | TJ2-150 | TJ2-200 | TJ2-200 | TJ2-200 | YZW300/45 | YZW300/45 | YZW300/45 | YZW400/95 | |
外形尺寸(长*宽*高) | 710*575*340 | 720*745*400 | 980*860*500 | 920*860*530 | 1330*1135*800 | 1330*1135*800 | 1720*1598*870 | 1920*1680*890 | 2150*2195*1200 | |
整机重量KG | 120 | 230 | 340 | 450 | 550 | 800 | 1700 | 2200 | 3800 |
起重智慧应用中心
我们希望以统一的形象和专业的服务
为您提供更实用及高效的服务
7x24小时客户服务热线:
0513-87692666 13511583889
网址:www.jssugong.com
地址:江苏省如皋市中山西路(中山大桥东首)